| 享受的價(jià)格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 域名 | 注冊(cè)(元/年) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元/年) | 贖回(元/年) | 轉(zhuǎn)接口(元/年) | |||||
| .com | 86 76 | 86 | 85 | 800 | 85 | |||||
| .net | 98 65 | 98 | 98 | 800 | 98 | |||||
| .cn 展開(kāi) | 35 29 | 35 | 35 | 500 | 35 | |||||
|
包括以下后綴:
|
||||||||||
| .cc | 68 28 | 68 | 68 | 1000 | 68 | |||||
| .wang | 60 32 | 60 44 | 60 44 | 500 | 60 44 | |||||
| .tv | 205 | 205 | 205 193 | 1000 | 205 | |||||
| .vip | 108 34 | 108 41 | 108 40 | 800 | 108 40 | |||||
| .biz | 132 52 | 132 | 132 | 1000 | 132 | |||||
| .org | -- | 90 | -- | 800 | -- | |||||
| .club | 108 15 | 108 | 108 | 800 | 108 | |||||
| .top | 31 14 | 31 | 31 28 | 1000 | 31 | |||||
| .xyz | 102 15 | 102 | 102 95 | 800 | 102 | |||||
| .shop | 243 | 243 | 243 | 1500 | 243 | |||||
| .online | 218 11 | 218 115 | 218 | 1200 | 218 | |||||
| .ltd | 194 | 194 | 194 | 1000 | 194 | |||||
| .fans | 69 | 69 | 69 | 800 | 69 | |||||
| .ren | 35 | 35 | 34 | 800 | 34 | |||||
| .co | 210 | 210 | 210 | 1000 | 210 | |||||
| .asia | -- | 97 | -- | 1000 | -- | |||||
| .pw | 140 11 | 140 115 | 140 | 1200 | 140 | |||||
| .xin | 99 20 | 99 | 99 | 1000 | 99 | |||||
| .中國(guó) | 180 35 | 180 84 | 180 84 | 1200 | 180 84 | |||||
| .yun | 120 | 120 | 120 | 1200 | 120 | |||||
| .公司 | 180 35 | 180 | 180 | 1200 | 180 | |||||
| .網(wǎng)絡(luò) | 180 35 | 180 | 180 | 1200 | 180 | |||||
| .購(gòu)物 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||||
| .網(wǎng)店 | 1280 | 1280 | 1680 | 5000 | 1680 | |||||
| .網(wǎng)址 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | |||||
| .在線 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||||
| 域名后綴 | 消費(fèi)類(lèi)型 | 享受的價(jià)格(元/年) | |
|---|---|---|---|
| .com | 注冊(cè) | 86 76 | |
| 續(xù)費(fèi) | 86 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 85 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 85 | ||
| .net | 注冊(cè) | 98 65 | |
| 續(xù)費(fèi) | 98 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 98 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 98 | ||
| .cn 展開(kāi) | 注冊(cè) | 35 29 | |
| 續(xù)費(fèi) | 35 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 35 | ||
| 贖回 | 500 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 35 | ||
|
包括以下后綴:
|
|||
| .cc | 注冊(cè) | 68 28 | |
| 續(xù)費(fèi) | 68 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 68 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 68 | ||
| .wang | 注冊(cè) | 60 32 | |
| 續(xù)費(fèi) | 60 44 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 60 44 | ||
| 贖回 | 500 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 60 44 | ||
| .tv | 注冊(cè) | 205 | |
| 續(xù)費(fèi) | 205 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 205 193 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 205 | ||
| .vip | 注冊(cè) | 108 34 | |
| 續(xù)費(fèi) | 108 41 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 108 40 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 108 40 | ||
| .biz | 注冊(cè) | 132 52 | |
| 續(xù)費(fèi) | 132 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 132 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 132 | ||
| .org | 注冊(cè) | -- | |
| 續(xù)費(fèi) | 90 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | -- | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | -- | ||
| .club | 注冊(cè) | 108 15 | |
| 續(xù)費(fèi) | 108 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 108 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 108 | ||
| .top | 注冊(cè) | 31 14 | |
| 續(xù)費(fèi) | 31 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 31 28 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 31 | ||
| .xyz | 注冊(cè) | 102 15 | |
| 續(xù)費(fèi) | 102 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 102 95 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 102 | ||
| .shop | 注冊(cè) | 243 | |
| 續(xù)費(fèi) | 243 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 243 | ||
| 贖回 | 1500 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 243 | ||
| .online | 注冊(cè) | 218 11 | |
| 續(xù)費(fèi) | 218 115 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 218 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 218 | ||
| .ltd | 注冊(cè) | 194 | |
| 續(xù)費(fèi) | 194 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 194 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 194 | ||
| .fans | 注冊(cè) | 69 | |
| 續(xù)費(fèi) | 69 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 69 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 69 | ||
| .ren | 注冊(cè) | 35 | |
| 續(xù)費(fèi) | 35 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 34 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 34 | ||
| .co | 注冊(cè) | 210 | |
| 續(xù)費(fèi) | 210 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 210 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 210 | ||
| .asia | 注冊(cè) | -- | |
| 續(xù)費(fèi) | 97 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | -- | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | -- | ||
| .pw | 注冊(cè) | 140 11 | |
| 續(xù)費(fèi) | 140 115 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 140 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 140 | ||
| .xin | 注冊(cè) | 99 20 | |
| 續(xù)費(fèi) | 99 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 99 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 99 | ||
| .中國(guó) | 注冊(cè) | 180 35 | |
| 續(xù)費(fèi) | 180 84 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 180 84 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 180 84 | ||
| .yun | 注冊(cè) | 120 | |
| 續(xù)費(fèi) | 120 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 120 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 120 | ||
| .公司 | 注冊(cè) | 180 35 | |
| 續(xù)費(fèi) | 180 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 180 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 180 | ||
| .網(wǎng)絡(luò) | 注冊(cè) | 180 35 | |
| 續(xù)費(fèi) | 180 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 180 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 180 | ||
| .購(gòu)物 | 注冊(cè) | 2800 | |
| 續(xù)費(fèi) | 2800 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 2800 | ||
| 贖回 | 2800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 2800 | ||
| .網(wǎng)店 | 注冊(cè) | 1280 | |
| 續(xù)費(fèi) | 1280 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 1680 | ||
| 贖回 | 5000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 1680 | ||
| .網(wǎng)址 | 注冊(cè) | 2800 | |
| 續(xù)費(fèi) | 2800 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 2800 | ||
| 贖回 | 3800 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 2800 | ||
| .在線 | 注冊(cè) | 2000 | |
| 續(xù)費(fèi) | 2000 | ||
| 轉(zhuǎn)入 | 2000 | ||
| 贖回 | 3000 | ||
| 轉(zhuǎn)接口 | 2000 | ||
| 享受的價(jià)格 | ||
|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 不可提現(xiàn) | 可提現(xiàn) |
| 帶價(jià)push | 0 | -- |
| 普通競(jìng)價(jià),一口價(jià),詢價(jià) | 2% | -- |
| 易拍易賣(mài),專(zhuān)題拍賣(mài) | 5% | -- |
| 經(jīng)紀(jì)交易 | -- | 10% |
| 中介交易 | -- | 5% |
| 其他注冊(cè)商一口價(jià) | 3% | -- |
| 享受的價(jià)格 | |
|---|---|
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 費(fèi)用(元) |
| TrustAsia DV 單域名 普通版 90天 | 8 |
| Certum-DV 單域名 普通版 | 58 |
| TrustAsia DV 多域名 普通版 90天 | 95 |
| Certum-DV 泛域名 普通版 | 299 |
| GeoTrust DV 單域名 入門(mén)版 | 306 |
| TrustAsia DV 泛域名 普通版 | 680 |
| TrustAsia DV 單域名 普通版 | 699 |
| GlobalSign DV 單域名 普通版 | 990 |
| GeoTrust DV 單域名 普通版 | 1371 |
| GeoTrust DV 泛域名 入門(mén)版 | 1422 |
| GeoTrust DV 泛域名 普通版 | 2800 |
| GlobalSign DV 泛域名 普通版 | 3400 |
| Certum-OV 單域名 專(zhuān)業(yè)版Pro | 1600 |
| GeoTrust OV 單域名 普通版 | 1675 |
| GlobalSign OV 單域名 普通版 | 2300 |
| GeoTrust OV 多域名 普通版 | 2635 |
| TrustAsia OV 單域名 普通版 | 2699 |
| CFCA OV 單域名 普通版 | 2940 |
| Symantec OV 單域名 普通版 | 3096 |
| GeoTrust OV 泛域名 普通版 | 3609 |
| TrustAsia OV 多域名 普通版 | 4432 |
| CFCA OV 多域名 普通版 | 5210 |
| Certum-OV 泛域名 專(zhuān)業(yè)版Pro | 5280 |
| Symantec OV 單域名 專(zhuān)業(yè)版Pro | 6000 |
| Symantec OV 多域名 普通版 | 6192 |
| GlobalSign OV 多域名 普通版 | 6280 |
| GlobalSign OV 泛域名 普通版 | 6899 |
| TrustAsia OV 泛域名 普通版 | 7297 |
| CFCA OV 泛域名 普通版 | 9825 |
| Symantec OV 多域名 專(zhuān)業(yè)版Pro | 11281 |
| Symantec OV 泛域名 普通版 | 27648 |
| Symantec OV 泛域名 專(zhuān)業(yè)版Pro | 60000 |
| GeoTrust EV 單域名 普通版 | 3096 |
| TrustAsia EV 單域名 普通版 | 3511 |
| GeoTrust EV 多域名 普通版 | 3819 |
| Symantec EV 單域名 普通版 | 5529 |
| GlobalSign EV 單域名 普通版 | 6421 |
| TrustAsia EV 多域名 普通版 | 6624 |
| CFCA EV 單域名 普通版 | 7350 |
| GlobalSign EV 多域名 普通版 | 8452 |
| Symantec EV 單域名 專(zhuān)業(yè)版Pro | 8800 |
| CFCA EV 多域名 普通版 | 12625 |
| 享受的價(jià)格 | |
|---|---|
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 費(fèi)用(元/年) |
| 北京ICP | 1200 |
| 浙江ICP | 20000 |
| 江蘇ICP | 3000 |
| 遼寧ICP | 4500 |
| 海南ICP | 6000 |
| 福建ICP | 6500 |
| 河南ICP | 5500 |
| 吉林ICP | 4000 |
| 黑龍江ICP | 6000 |
| 廣西ICP | 6500 |
| 青海ICP | 6500 |
| 河北ICP | 6000 |
| 貴州ICP | 6000 |
| 新疆ICP | 12000 |
| 重慶ICP | 6500 |
| 云南ICP | 7000 |
| 四川ICP | 8000 |
| 湖南ICP | 25000 |
| 湖北ICP | 25000 |
| 江西ICP | 6500 |
| 內(nèi)蒙古ICP | 6000 |
| 天津ICP | 8000 |
| 上海ICP | 15000 |
| 廣東ICP | 35000 |
| 享受的價(jià)格 | |||
|---|---|---|---|
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 注冊(cè) | 續(xù)費(fèi) | 升級(jí) |
| 入門(mén)版 (適合個(gè)人中、小型網(wǎng)站,日常流量不大的網(wǎng)站,日IP<5千。) | 58元/年 | 58元/年 | 188元/年 |
| 企業(yè)版 (適合小型規(guī)模網(wǎng)站,地方、行業(yè)門(mén)戶,小型電商網(wǎng)站等。日IP<5萬(wàn)。) | 288元/月 | 288元/月 | 288元/月 |
| 旗艦版 (適合中型規(guī)模網(wǎng)站,電商、貿(mào)易、娛樂(lè)網(wǎng)站等。日IP<10萬(wàn)。) | 2888元/月 | 2888元/月 | 2888元/月 |
| 享受的價(jià)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 費(fèi)用(元/年) | |||
| CNNIC域名隱私保護(hù)服務(wù) | 46 | |||