| 享受的價格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 域名 | 注冊(元/年) | 續費(元/年) | 轉入(元/年) | 贖回(元/年) | 轉接口(元/年) | |||||
| .com | 86 76 | 86 | 85 | 800 | 85 | |||||
| .net | 98 65 | 98 | 98 | 800 | 98 | |||||
| .cn 展開 | 35 29 | 35 | 35 | 500 | 35 | |||||
|
包括以下后綴:
|
||||||||||
| .cc | 68 28 | 68 | 68 | 1000 | 68 | |||||
| .wang | 60 32 | 60 44 | 60 44 | 500 | 60 44 | |||||
| .tv | 205 | 205 | 205 193 | 1000 | 205 | |||||
| .vip | 108 34 | 108 41 | 108 40 | 800 | 108 40 | |||||
| .biz | 132 52 | 132 | 132 | 1000 | 132 | |||||
| .org | -- | 90 | -- | 800 | -- | |||||
| .club | 108 15 | 108 | 108 | 800 | 108 | |||||
| .top | 31 14 | 31 | 31 28 | 1000 | 31 | |||||
| .xyz | 102 15 | 102 | 102 95 | 800 | 102 | |||||
| .shop | 243 | 243 | 243 | 1500 | 243 | |||||
| .online | 218 11 | 218 115 | 218 | 1200 | 218 | |||||
| .ltd | 194 | 194 | 194 | 1000 | 194 | |||||
| .fans | 69 | 69 | 69 | 800 | 69 | |||||
| .ren | 35 | 35 | 34 | 800 | 34 | |||||
| .co | 210 | 210 | 210 | 1000 | 210 | |||||
| .asia | -- | 97 | -- | 1000 | -- | |||||
| .pw | 140 11 | 140 115 | 140 | 1200 | 140 | |||||
| .xin | 99 20 | 99 | 99 | 1000 | 99 | |||||
| .中國 | 180 35 | 180 84 | 180 84 | 1200 | 180 84 | |||||
| .yun | 120 | 120 | 120 | 1200 | 120 | |||||
| .公司 | 180 35 | 180 | 180 | 1200 | 180 | |||||
| .網絡 | 180 35 | 180 | 180 | 1200 | 180 | |||||
| .購物 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||||
| .網店 | 1280 | 1280 | 1680 | 5000 | 1680 | |||||
| .網址 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | |||||
| .在線 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||||
| 域名后綴 | 消費類型 | 享受的價格(元/年) | |
|---|---|---|---|
| .com | 注冊 | 86 76 | |
| 續費 | 86 | ||
| 轉入 | 85 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉接口 | 85 | ||
| .net | 注冊 | 98 65 | |
| 續費 | 98 | ||
| 轉入 | 98 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉接口 | 98 | ||
| .cn 展開 | 注冊 | 35 29 | |
| 續費 | 35 | ||
| 轉入 | 35 | ||
| 贖回 | 500 | ||
| 轉接口 | 35 | ||
|
包括以下后綴:
|
|||
| .cc | 注冊 | 68 28 | |
| 續費 | 68 | ||
| 轉入 | 68 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉接口 | 68 | ||
| .wang | 注冊 | 60 32 | |
| 續費 | 60 44 | ||
| 轉入 | 60 44 | ||
| 贖回 | 500 | ||
| 轉接口 | 60 44 | ||
| .tv | 注冊 | 205 | |
| 續費 | 205 | ||
| 轉入 | 205 193 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉接口 | 205 | ||
| .vip | 注冊 | 108 34 | |
| 續費 | 108 41 | ||
| 轉入 | 108 40 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉接口 | 108 40 | ||
| .biz | 注冊 | 132 52 | |
| 續費 | 132 | ||
| 轉入 | 132 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉接口 | 132 | ||
| .org | 注冊 | -- | |
| 續費 | 90 | ||
| 轉入 | -- | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉接口 | -- | ||
| .club | 注冊 | 108 15 | |
| 續費 | 108 | ||
| 轉入 | 108 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉接口 | 108 | ||
| .top | 注冊 | 31 14 | |
| 續費 | 31 | ||
| 轉入 | 31 28 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉接口 | 31 | ||
| .xyz | 注冊 | 102 15 | |
| 續費 | 102 | ||
| 轉入 | 102 95 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉接口 | 102 | ||
| .shop | 注冊 | 243 | |
| 續費 | 243 | ||
| 轉入 | 243 | ||
| 贖回 | 1500 | ||
| 轉接口 | 243 | ||
| .online | 注冊 | 218 11 | |
| 續費 | 218 115 | ||
| 轉入 | 218 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉接口 | 218 | ||
| .ltd | 注冊 | 194 | |
| 續費 | 194 | ||
| 轉入 | 194 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉接口 | 194 | ||
| .fans | 注冊 | 69 | |
| 續費 | 69 | ||
| 轉入 | 69 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉接口 | 69 | ||
| .ren | 注冊 | 35 | |
| 續費 | 35 | ||
| 轉入 | 34 | ||
| 贖回 | 800 | ||
| 轉接口 | 34 | ||
| .co | 注冊 | 210 | |
| 續費 | 210 | ||
| 轉入 | 210 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉接口 | 210 | ||
| .asia | 注冊 | -- | |
| 續費 | 97 | ||
| 轉入 | -- | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉接口 | -- | ||
| .pw | 注冊 | 140 11 | |
| 續費 | 140 115 | ||
| 轉入 | 140 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉接口 | 140 | ||
| .xin | 注冊 | 99 20 | |
| 續費 | 99 | ||
| 轉入 | 99 | ||
| 贖回 | 1000 | ||
| 轉接口 | 99 | ||
| .中國 | 注冊 | 180 35 | |
| 續費 | 180 84 | ||
| 轉入 | 180 84 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉接口 | 180 84 | ||
| .yun | 注冊 | 120 | |
| 續費 | 120 | ||
| 轉入 | 120 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉接口 | 120 | ||
| .公司 | 注冊 | 180 35 | |
| 續費 | 180 | ||
| 轉入 | 180 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉接口 | 180 | ||
| .網絡 | 注冊 | 180 35 | |
| 續費 | 180 | ||
| 轉入 | 180 | ||
| 贖回 | 1200 | ||
| 轉接口 | 180 | ||
| .購物 | 注冊 | 2800 | |
| 續費 | 2800 | ||
| 轉入 | 2800 | ||
| 贖回 | 2800 | ||
| 轉接口 | 2800 | ||
| .網店 | 注冊 | 1280 | |
| 續費 | 1280 | ||
| 轉入 | 1680 | ||
| 贖回 | 5000 | ||
| 轉接口 | 1680 | ||
| .網址 | 注冊 | 2800 | |
| 續費 | 2800 | ||
| 轉入 | 2800 | ||
| 贖回 | 3800 | ||
| 轉接口 | 2800 | ||
| .在線 | 注冊 | 2000 | |
| 續費 | 2000 | ||
| 轉入 | 2000 | ||
| 贖回 | 3000 | ||
| 轉接口 | 2000 | ||
| 享受的價格 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 不可提現 | 可提現 |
| 帶價push | 0 | -- |
| 普通競價,一口價,詢價 | 2% | -- |
| 易拍易賣,專題拍賣 | 5% | -- |
| 經紀交易 | -- | 10% |
| 中介交易 | -- | 5% |
| 其他注冊商一口價 | 3% | -- |
| 享受的價格 | |
|---|---|
| 服務項目 | 費用(元) |
| TrustAsia DV 單域名 普通版 90天 | 8 |
| Certum-DV 單域名 普通版 | 58 |
| TrustAsia DV 多域名 普通版 90天 | 95 |
| Certum-DV 泛域名 普通版 | 299 |
| GeoTrust DV 單域名 入門版 | 306 |
| TrustAsia DV 泛域名 普通版 | 680 |
| TrustAsia DV 單域名 普通版 | 699 |
| GlobalSign DV 單域名 普通版 | 990 |
| GeoTrust DV 單域名 普通版 | 1371 |
| GeoTrust DV 泛域名 入門版 | 1422 |
| GeoTrust DV 泛域名 普通版 | 2800 |
| GlobalSign DV 泛域名 普通版 | 3400 |
| Certum-OV 單域名 專業版Pro | 1600 |
| GeoTrust OV 單域名 普通版 | 1675 |
| GlobalSign OV 單域名 普通版 | 1811 |
| GeoTrust OV 多域名 普通版 | 2635 |
| TrustAsia OV 單域名 普通版 | 2699 |
| CFCA OV 單域名 普通版 | 2940 |
| Symantec OV 單域名 普通版 | 3096 |
| GeoTrust OV 泛域名 普通版 | 3609 |
| TrustAsia OV 多域名 普通版 | 4432 |
| CFCA OV 多域名 普通版 | 5210 |
| Certum-OV 泛域名 專業版Pro | 5280 |
| Symantec OV 單域名 專業版Pro | 6000 |
| Symantec OV 多域名 普通版 | 6192 |
| GlobalSign OV 多域名 普通版 | 6280 |
| GlobalSign OV 泛域名 普通版 | 6389 |
| TrustAsia OV 泛域名 普通版 | 7297 |
| CFCA OV 泛域名 普通版 | 9825 |
| Symantec OV 多域名 專業版Pro | 11281 |
| Symantec OV 泛域名 普通版 | 27648 |
| Symantec OV 泛域名 專業版Pro | 60000 |
| GeoTrust EV 單域名 普通版 | 3096 |
| TrustAsia EV 單域名 普通版 | 3511 |
| GeoTrust EV 多域名 普通版 | 3819 |
| Symantec EV 單域名 普通版 | 5529 |
| GlobalSign EV 單域名 普通版 | 6421 |
| TrustAsia EV 多域名 普通版 | 6624 |
| CFCA EV 單域名 普通版 | 7350 |
| GlobalSign EV 多域名 普通版 | 8452 |
| Symantec EV 單域名 專業版Pro | 8800 |
| CFCA EV 多域名 普通版 | 12625 |
| 享受的價格 | |
|---|---|
| 服務項目 | 費用(元/年) |
| 北京ICP | 1200 |
| 浙江ICP | 20000 |
| 江蘇ICP | 3000 |
| 遼寧ICP | 4500 |
| 海南ICP | 6000 |
| 福建ICP | 6500 |
| 河南ICP | 5500 |
| 吉林ICP | 4000 |
| 黑龍江ICP | 6000 |
| 廣西ICP | 6500 |
| 青海ICP | 6500 |
| 河北ICP | 6000 |
| 貴州ICP | 6000 |
| 新疆ICP | 12000 |
| 重慶ICP | 6500 |
| 云南ICP | 7000 |
| 四川ICP | 8000 |
| 湖南ICP | 25000 |
| 湖北ICP | 25000 |
| 江西ICP | 6500 |
| 內蒙古ICP | 6000 |
| 天津ICP | 8000 |
| 上海ICP | 15000 |
| 廣東ICP | 35000 |
| 享受的價格 | |||
|---|---|---|---|
| 服務項目 | 注冊 | 續費 | 升級 |
| 入門版 (適合個人中、小型網站,日常流量不大的網站,日IP<5千。) | 58元/年 | 58元/年 | 188元/年 |
| 企業版 (適合小型規模網站,地方、行業門戶,小型電商網站等。日IP<5萬。) | 288元/月 | 288元/月 | 288元/月 |
| 旗艦版 (適合中型規模網站,電商、貿易、娛樂網站等。日IP<10萬。) | 2888元/月 | 2888元/月 | 2888元/月 |
| 享受的價格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服務項目 | 費用(元/年) | |||
| CNNIC域名隱私保護服務 | 46 | |||